Mieszkańcy powiatu zduńskowolskiego wzięli udział w uroczystym świętowaniu Dnia Niepodległości. Mszę świętą w intencji Ojczyzny w Bazylice Mniejszej, celebrowaną przez ks. prałata Dariusza Kalińskiego, poprzedził przemarsz ulicami miasta pocztów sztandarowych i mieszkańców powiatu.
Przy pomniku Marszałka Piłsudskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił starosta zduńskowolski Wojciech Rychlik. - Dziś żyjemy w wolnym kraju i naszym obowiązkiem jest pamięć o bohaterach narodowych, jak i o tym, że wolność nie jest nam dana na zawsze. Dlatego powinniśmy ją szanować i o nią dbać. Nie musimy dziś z bronią w rękach bronić naszych granic. Nie musimy oddawać życia za niepodległość. Nie wymaga od nas tego rzeczywistość. Ale musimy mądrze i solidarnie, kierując się odpowiedzialnością za Ojczyznę, budować jej przyszłość. I to jest nasza wspólna odpowiedzialność. To zadanie nas wszystkich. Bo na tym polega demokracja. Demokracja, za którą tylu naszych przodków oddało życie. Tej odpowiedzialności i tej mądrości dziś życzę nam wszystkim - mówił w zakończeniu swojego wystąpienia starosta.
Wiązanki kwiatów przy pomniku Józefa Piłsudskiego złożyli przedstawiciele władz samorządowych, organizacji kombatanckich, partii politycznych, stowarzyszeń, szkół, przedszkoli oraz instytucji. Uroczystości odbywały się przy akompaniamencie orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej w Zduńskiej Woli i udziale klas mudurowych z Zespołów Szkół w Wojsławicach i Karsznicach.
Tuż po uroczystościach, ponad 120 biegaczy wystartowało w Powiatowym Biegu Niepodległości. Uczestnicy pokonali prawie 10-kilometrową trasę z metą przy pomniku upamiętniającym odzyskanie niepodległości w Strońsku. Miło nam, że po raz kolejny byli z nami przyjaciele z Fundacji Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu.
Dziękujemy Wszystkim, którzy wzięli udział w biegu!
Partnerem technicznym Biegu Niepodległości był Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Park” w Zduńskiej Woli.
ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z GALERIAMI ZDJĘĆ
W Y N I K I
Kobiety
I Martyna Balcerzak - Zduńska Wola
II Anna Zalewska - Zduńska Wola
III Julia Kwiatkowska - Zduńska Wola
Mężczyzni
I Jurij Blahodir - Ukraina
II Andrii Pavelko - Ukraina
III Radosław Sikora - Sochaczew
Najmłodszy i najstarszy uczestnik biegu to Maciek Szewczyk i pan Wacław Suchański
1. Blahodir Juri 30 min 12 s
2. Pavelko Andrii 32 min 00 s
3. Sikora Radosław 32 min 28 s
4. Wisniewski Piotr 33 min 36 s
5. Rębacz Sylwester 34 min 33 s
6. Jasiewicz Tomasz 36 min 28 s
7. Szmyt Szymon 36 min 37 s
8. Manikowski Jakub 36 min 58s
9. Mann Mariusz 37 min 02 s
10. Mieleszkiewicz Michał 37 min 48 s
11. Wojtkowski Jakub 38 min 01 s
12. Sałata Dawid 38 min 02 s
13. Szczepaniak Kamil 38 min 38 s
14. Sonciński Tomasz 38 min 55 s
15. Oleszko Łukasz 38 min 59 s
16. Mielczarek Adam 39 min 22 s
17. Rychliński Artur 39 min 39 s
18. Szmyt Roman 39 min 38 s
19.Buczkowski Marcin 39 min 51 s
20. Podgocki Grzegorz 39 min 52 s
21. Mikołajczyk Damian 39 min 53 s
22. Szałkiewicz Krystian 39 min 55 s
23. Balcerzak Martyna 39 min 55 s Kobieta 1 miejsce
24. Galoch Dariusz 40 min 42 s
25. Konieczny Tomasz 40 min 48 s
26. Wągrowski Piotr 41 min 06 s
27. Kwiatkowski Piotr 41 min 09 s
28. Proszewski Marek 41 min 12 s
29. Andruszewski Tomasz 41 min 16 s
30. Szewczyk Michał 41 min 20 s
31. Adamczyk Ernest 41 min 36 s
32. Gwóźdź Paweł 41 min 40 s
33. Kaniewski Przemysław 41 min 46 s
34. Zalewska Anna 41 min 47 s Kobieta 2 miejsce
35. Pawlik Piotr 41 min 50 s
36. Wierucki Jakub 41 min 57 s
37. Romanowicz Piotr 41 min 58 s
38. Małecki Mateusz 41 min 59 s
39. Kociołek Łukasz 42 min 01 s
40. Stefański Stanisław 42 min. 02 s
41. Bartosik Krzysztof 42 min 03 s
42. Wronka Arkadiusz 42 min 06 s
43. Wybor Adam 42 min 40 s
44. Rychlik Bartosz 42 min 41 s
45. Cichecki Piotr 42 min 42 s
46. Jagodziński Szymon 42 min 42 s
47. Raniszewski Jakub 42 min 43 s
48. Gabara Piotr 42 min 43 s
49. Bejmert Karol 42 min 52 s
50. Filipiak Dariusz 43 min 00 s
51. Kwiatkowska Julia 43 min 00 s Kobieta 3 miejsce
52. Witczak Aleksandra 43 min 18 s Kobieta 4 miejsce
53. Hesse Zbigniew 43 min 30 s
54. Dziedzic Grzegorz 43 min 36 s
55. Stefaniak Andrzej 43 min 52 s
56. Fogiel Damian 44 min 18 s
57. Swiatowa Małgorzata 44 min 29 s Kobieta 5 miejsce
58. Wągrowski Andrzej 44 min 31 s
59. Owczarek Tomasz 44 min 35 s
60. Szymborski Marek 44 min 39 s
61. Dawiduk Aneta 44 min 59 s Kobieta 6 miejsce
62. Gąsior Mariusz 45 min 10 s
63. Szymczak Maciej 45 min 14 s
64. Peljak Marcin 45 min 16 s
65. Jończyk Wszebor 45 min 20 s
66. Pawlak Żaneta 45 min 38 s Kobieta 7 miejsce
67. Rozkal Michał 45 min 49 s
68. Kąkolewski Stanisław 45 min 52 s
69. Kapica Krzysztof 46 min 01 s
70. Wojnar Maciej 46 min 10 s
71. Zenderowska Dorota 46 min 11 s Kobieta 8 miejsce
72. Jankowski Dariusz 46 min 12 s
73. Filipczak Kondrad 46 min 29 s
74. Grzesiak Grzegorz 46 min 34 s
75. Królewiak Grzegorz 46 min 40 s
76. Piotrowski Karol 46 min 45 s
77. Kałuża Patrycja 46 min 50 s Kobieta 9 miejsce
78. Poniński Sławomir 46 min 55 s
79. Cender Katarzyna 46 min 59 s Kobieta 10 miejsce
80. Złomańczuk Adam 47 min 01 s
81. Krzymianowski Paweł 47 min 03 s
82. Królewiak Arkadiusz 47 min 10 s
83. Gruszel Andrzej 47 min 14 s
84. Grzelak Adam 47 min 18 s
85. Szafrański Dariusz 47 min 22 s
86. Motylski Witold 47 min 50 s
87. Mielczarek Ewa 47 min 53 s Kobieta 11 miejsce
88. Goldman Łukasz 48 min 05 s
89. Maslak Marcin 48 min 42 s
90. Błasiak Tomasz 48 min 47 s
91. Szewczyk Maciej 48 min 52 s
92. Sochacka Agata 49 min 04 s Kobieta 12 miejsce
93. Dorota Stefańska 49 min 04 s Kobieta 12 miejsce
94. Bartos Jakub 49 min 20 s
95. Rogalski Piotr 49 min 30s
96. Kozłowski Witold 49 min 33 s
97. Michalak Arkadiusz 49 min 40 s
98. Sadziński Andrzej 50 min 05 s
99. Głaz Elżbieta 50 min 28 s Kobieta 14 miejsce
100. Buczkowski Jarosław 50 min 55 s
101. Wroński Mateusz 50 min 58 s
102. Radwański Bartosz 50 min 58 s
103. Banaszkiewicz Jakub 51 min 05 s
104. Kwasniewska – Szulc Anna 51 min 46 s Kobieta 15 miejsce
105. Guziak Mirosława 52 min 08 s Kobieta 16 miejsce
106. Kucharski Damian 52 min 14 s
107. Kapuścik Beata 52 min 14 s Kobieta 17 miejsce
108. Stefański Marcin 53 min 33 s
109. Dubiński Jarosław 53 min 55 s
110. Dubińska Wioletta 53 min 55 s Kobieta 18 miejsce
111. Guziak Zbiegniew 54 min 16 s
112. Chiniewicz Beata 54 min 29 s Kobieta 19 miejsce
113. Głowinkowski Karol 56 min 26 s
114. Tosik Łukasz 59 min 16 s
115. Kikowska Emila 59 min 58 s Kobieta 20 miejsce
116. Suchański Wacław 1 h 00 s
117. Parońska Justyna 1h 01 s Kobieta 21 miejsce
118. Bomba Karolina 1h 02 s Kobieta 22 miejsce
119. Błasiak Martyna 1h 55 s Kobieta 24 miejsce
120. Urbaniak Aneta 1h 2 min 54 s Kobieta 25 miejsce
121. Koczyba Patryk 1h 3 min 55 s
122. Wandzik Justyna 1h 3 min 55 s Kobieta 26 miejsce
123. Szurgacz Magdalena 1h 3 min 55 s Kobieta 26 miejsce
124. Chachaj Alicja 1h 3 min 55 s Kobieta 26 miejsce